> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://libooogo.gitbook.io/esplane/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://libooogo.gitbook.io/esplane/operater-guide/22-zai-zhong-yu-xu-hang-ce-shi.md).

# 07 Load And Endurance Test

\# 载重与续航测试

## 一、续航时间测试

| 配置           | 模式 | 起飞重量 g | 稳定飞行时间 min-s | 极限飞行时间 min-s | 备注             |
| ------------ | -- | ------ | ------------ | ------------ | -------------- |
| 中顺300 mAh 电池 | 定点 | 40.4   | 3-30         | 4-47         | 电压波动到 3.1 V 以下 |
| 格式350 mAh 电池 | 定点 | 41.3   | 5-48         | 6-00         | 电压波动到 3.3 V    |

## 二、起飞重量测试

| 配置            | 模式 | 起飞重量 g   | 油门 % | 状态       | 备注        |
| ------------- | -- | -------- | ---- | -------- | --------- |
| 中顺300 mAh 电池  | 定点 | **40.4** | 80   | 油门响应迅速   |           |
| 格式350 mAh 电池  | 定点 | **41.3** | 80   | 油门响应迅速   |           |
| 丹顶鹤400 mAh 电池 | 定高 | **38.1** | 80   | 油门响应迅速   | 无 pmw3901 |
| 丹顶鹤600 mAh 电池 | 定高 | **44.9** | 80   | **油门吃力** | 无 pmw3901 |
| 丹顶鹤800 mAh 电池 | 定高 | **48.1** | 80   | 无法起飞     | 无 pmw3901 |

> 极限起飞重量在 44.9 g ,建议配置在 42 g 以下

## 三、模块与电池重量参数

| 名称         | 参数                        | 重量 g/ 个 | 备注        |
| ---------- | ------------------------- | ------- | --------- |
| 空心杯电机      | 716 0.8mm轴径               | 2.5     | --        |
| 螺旋桨        | 46mm A+B                  | 0.3     | --        |
| 整机 FC V1   | 4 X 电机 + 4 X 桨 + 电路板 + 机架 | 27.4    | --        |
| 传感器模块      | vl53l1 + pmw3901          | 4.4     | --        |
| 300 mAh 电池 | 中顺新能 1s 30C               | 8.6     | V1 默认     |
| 350 mAh 电池 | 格式 1s 30C                 | 9.5     | 最佳        |
| 400mAh 电池  | 丹顶鹤 1s                    | 10.7    | --        |
| 600mAh 电池  | 丹顶鹤 1s                    | 16.5    | 超重 无法正常动作 |
| 800mAh 电池  | 丹顶鹤 1s                    | 19.7    | 超重 无法起飞   |

## 四、定点模式推荐配置

| 名称       | 参数                                                        | 重量 g/ 个 |
| -------- | --------------------------------------------------------- | ------- |
| 整机 FC V1 | 4*电机 + 4*桨 + 电路板 + 机架 + vl5301 + pmw3901 + **格式 350 mAh** | 41.3    |
